Parámetro total | Tamaño diagonal | 15,6'' en diagonal, a-Si TFT-LCD (LED) |
Relación de aspecto | 16:9 | |
Cor do recinto | Negro | |
Altofalantes | Dous altofalantes internos de 5 W | |
Mecánica | Tamaño da unidade (WxHxD mm) | 399,7x247x57,9 |
Orificios VESA (mm) | 75x75.100x100 | |
Ordenador | Placa nai | RK3288 ARM Cortex-A17 |
Memoria | 2G+8GB | |
USB | 5 x USB | |
LAN | Ethernet 10/100/1000, admite arranque PXE e activación remota | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
BIOS | AMI | |
Especificación LCD | Área activa (mm) | 344,16(H)×193,59(V) |
Resolución | 1920(RGB)×1080, FHD | |
Paso do punto (mm) | 0,05975×0,17925 mm | |
Ángulo de visión (típ.) (CR≥10) | 85/85/85/85 | |
Contraste (típ.) (TM) | 800:1 | |
Brillo (típico) | Panel LCD: 265 nits PCAP: 235 nits | |
Tempo de resposta (típ.) (Tr/Td) | 30 ms | |
Cor de apoio | 262 K, 45 % NTSC | |
MTBF de retroiluminación (h) | 15000 | |
Especificación da pantalla táctil | Tipo | Pantalla táctil Cjtouch Projected Capacitive (PCAP). |
Multi touch | 10 puntos de toque | |
Poder | Consumo de enerxía (W) | DC 12V/5A, cabezal DC 5.0x2.5MM |
Tensión de entrada | 100-240 VCA, 50-60 Hz | |
MTBF | 50000 horas a 25 °C | |
Medio ambiente | Temperatura de funcionamento. | 0~50°C |
Temperatura de almacenamento. | -20~60°C | |
RH operativo: | 20% ~ 80% | |
Almacenamento RH: | 10% ~ 90% | |
Accesorios | Incluído | 1 x adaptador de alimentación, 1 x cable de alimentación, 2 x soportes |
Opcional | Soporte de parede, soporte de chan/carro, soporte de teito, soporte de mesa | |
Garantía | Período de garantía | 1 ano de garantía gratuíta |
Soporte técnico | De por vida |
Cable de alimentación con adaptador de conmutación * 1 unid
Soporte * 2 pzas
♦ Quioscos de información
♦ Máquina de xogos, Lotería, TPV, caixeiro automático e Biblioteca do Museo
♦ Proxectos gobernamentais e 4S Shop
♦ Catálogos electrónicos
♦ Formación informática
♦ Educación e Asistencia Sanitaria Hospitalaria
♦ Anuncio de sinalización dixital
♦ Sistema de control industrial
♦ Negocio de aluguer de equipos AV
♦ Aplicación de simulación
♦ Visualización 3D / 360 Deg Walkthrough
♦ Mesa táctil interactiva
♦ Grandes Corporacións
1. Que tal a experiencia da túa empresa?
Como un equipo dinámico, a través dos nosos máis de 12 anos de experiencia neste mercado, aínda seguimos investigando e aprendendo máis coñecemento dos clientes, esperando que poidamos converternos no provedor máis grande e profesional de China neste mercado empresarial.
2.Pantalla táctil CÓDIGO HS: 8471609000
3. Cales son os seus produtos principais?
Os nosos produtos principais son a pantalla táctil SAW/PCAP/IR, os monitores de pantalla táctil SAW/PCAP/IR, o monitor de escritorio e o PC todo nun toque.