Parámetro total | Tamaño diagonal | LCD TFT de matriz activa (LED) de 15 polgadas en diagonal |
Relación de aspecto | 4:3 | |
Cor da carcasa | Negro | |
Oradores | Dous altofalantes internos de 5 W | |
Mecánico | Tamaño da unidade (L x A x P mm) | 363x289,9x50 |
Orificios VESA (mm) | 75x75, 100x100 | |
Ordenador | CPU | I5-5250U |
Placa base | B430 | |
Memoria (RAM) | 8 GB de DDR3L | |
Almacenamento | SSD de 128 GB (ampliable de 32 a 256 GB) | |
Interface | 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 COM, 1 HDMI, 1 VGA | |
LAN | Ethernet 10/100/1000, compatible con arranque PXE e activación remota | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
BIOS | AMI | |
Linguas | Windows 7 - 35 grupos de idiomas | |
OS | Sen sistema operativoWindows 7* Windows 10 | |
Especificacións de LCDn | Área activa (mm) | 304,128 (alto) × 228,096 (alto) mm |
Resolución | 1024 (RGB) × 768, XGA, 85 ppp | |
Paso de punto (mm) | 0,099 × 0,297 mm (Altura × Altura) | |
Ángulo de visión (típico) (CR≥10) | 89/89/89/89 (típico)(CR≥10) | |
Contraste (típico) (TM) | 1500:1 (típico) (TM) | |
Brillo (típico) | 300 cd/m² (típico) | |
Tempo de resposta (típico) (Tr/Td) | 20/15 (típico)(Tr/Td) | |
Cor de soporte | 262 K/16,2 M (6 bits/6 bits + FRC) | |
MTBF da retroiluminación (hora) | 50 000 (típico) (horas) | |
Tpantalla táctil Especificaciónn | Tipo | Pantalla táctil capacitiva proxectada (PCAP) Cjtouch |
Multitáctil | 10 puntos de toque | |
Poderr | Consumo de enerxía (W) | CC 12 V/5 A, cabezal CC 5,0 x 2,5 mm |
Tensión de entrada | 100-240 V CA, 50-60 Hz | |
MTBF | 50000 horas a 25 °C | |
Medio ambiente | Temperatura de funcionamento | 0~50 °C |
Temperatura de almacenamento | -20~60 °C | |
RH operativo: | 20%~80% | |
Almacenamento RH: | 10%~90% | |
Accesorios | Incluído | 1 adaptador de corrente, 1 cable de alimentación, 2 soportes |
Opcional | Soporte de parede, soporte de chan/carro, soporte de teito, soporte de mesa | |
Garantía | Período de garantía | 1 ano de garantía gratuíta |
Soporte técnico | De por vida |
Cable de alimentación con adaptador de conmutación * 1 unidade
Soporte * 2 pezas
♦ Quioscos de información
♦ Máquina de xogos, lotería, punto de venda, caixeiro automático e biblioteca do museo
♦ Proxectos gobernamentais e tenda 4S
♦ Catálogos electrónicos
♦ Formación por ordenador
♦ Educación e atención sanitaria hospitalaria
♦ Anuncio de sinalización dixital
♦ Sistema de control industrial
♦ Negocio de aluguer de equipos AV
♦ Aplicación de simulación
♦ Visualización 3D / Percorrido de 360 graos
♦ Mesa táctil interactiva
♦ Grandes empresas
Os produtos da nosa sala de exposicións inclúen principalmente compoñentes para pantalla táctil Pcap/SAW/IR, monitor táctil Pcap/SAW/IR, PC táctil industrial todo en un, kits de paneis TFT LCD/LED de alto brillo, monitor táctil de alto brillo, pantallas de publicidade dixital para exteriores/interiores, marcos de vidro e metal personalizados e algúns outros produtos táctiles OEM/ODM.
A continuación, o persoal de todos os niveis debe cambiar os seus conceptos, emancipar as súas mentes, centrarse no desenvolvemento da empresa e na situación xeral, e publicitar e promover activamente o desenvolvemento de novos produtos e novas tecnoloxías;
Fortalecer a execución de proxectos, mellorar o nivel profesional e técnico, aumentar a concienciación sobre a innovación, centrarse nos produtos en proceso e nos novos produtos, fortalecer a innovación de base e facer contribucións positivas para mellorar a calidade dos produtos e a eficiencia da produción;