Parámetro total | Tamaño diagonal | LCD TFT de matriz activa (LED) de 15'' en diagonal |
Relación de aspecto | 4:3 | |
Cor do recinto | Negro | |
Altofalantes | Dous altofalantes internos de 5 W | |
Mecánica | Tamaño da unidade (WxHxD mm) | 363x289,9x50 |
Orificios VESA (mm) | 75x75.100x100 | |
Ordenador | CPU | I5-5250U |
Placa nai | B430 | |
Memoria (RAM) | 8 GB DDR3L | |
Almacenamento | 128G SSD (ampliable de 32 a 256G) | |
Interface | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x COM, 1 x HDMI, 1 x VGA | |
LAN | Ethernet 10/100/1000, admite arranque PXE e activación remota | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
BIOS | AMI | |
Linguas | Windows 7 - 35 Grupos de idiomas | |
OS | Sen SOWindows 7* Windows 10 | |
Especificación LCDn | Área activa (mm) | 304,128(H)×228,096(V) mm |
Resolución | 1024(RGB)×768, XGA, 85PPI | |
Paso do punto (mm) | 0,099×0,297 mm (H×V) | |
Ángulo de visión (típ.) (CR≥10) | 89/89/89/89 (típ.) (CR≥10) | |
Contraste (típ.) (TM) | 1500:1 (típico) (TM) | |
Brillo (típico) | 300 cd/m² (típico) | |
Tempo de resposta (típ.) (Tr/Td) | 20/15 (típ.) (Tr/Td) | |
Cor de apoio | 262K/16,2M (6 bits/6 bits + FRC) | |
MTBF de retroiluminación (h) | 50K (típico) (horas) | |
Touchscreen Especificaciónn | Tipo | Pantalla táctil Cjtouch Projected Capacitive (PCAP). |
Multi touch | 10 puntos de toque | |
Power | Consumo de enerxía (W) | DC 12V/5A, cabezal DC 5.0x2.5MM |
Tensión de entrada | 100-240 VCA, 50-60 Hz | |
MTBF | 50000 horas a 25 °C | |
Medio ambiente | Temperatura de funcionamento. | 0~50°C |
Temperatura de almacenamento. | -20~60°C | |
RH operativo: | 20 %~80 % | |
Almacenamento RH: | 10 %~90 % | |
Accesorios | Incluído | 1 x adaptador de alimentación, 1 x cable de alimentación, 2 x soportes |
Opcional | Soporte de parede, soporte de chan/carro, soporte de teito, soporte de mesa | |
Garantía | Período de garantía | 1 ano de garantía gratuíta |
Soporte técnico | De por vida |
Cable de alimentación con adaptador de conmutación * 1 unid
Soporte * 2 pzas
♦ Quioscos de información
♦ Máquina de xogos, Lotería, TPV, caixeiro automático e Biblioteca do Museo
♦ Proxectos gobernamentais e 4S Shop
♦ Catálogos electrónicos
♦ Formación informática
♦ Educación e Asistencia Sanitaria Hospitalaria
♦ Anuncio de sinalización dixital
♦ Sistema de control industrial
♦ Negocio de aluguer de equipos AV
♦ Aplicación de simulación
♦ Visualización 3D / 360 Deg Walkthrough
♦ Mesa táctil interactiva
♦ Grandes Corporacións
Os produtos da nosa sala de exposicións inclúen principalmente compoñentes de pantalla táctil Pcap/ SAW/ IR, monitor táctil Pcap/ SAW/ IR, ordenador táctil industrial todo-en-uno, kits de panel TFT LCD/LED de alto brillo, monitor táctil de alto brillo, exterior/interior Pantalla de publicidade dixital, marco de vidro e metal personalizados e outros produtos táctiles OEM/ODM.
A continuación, o persoal a todos os niveis debe cambiar os seus conceptos, emancipar a súa mente, centrarse no desenvolvemento da empresa e na situación xeral, e dar a coñecer e promover activamente o desenvolvemento de novos produtos e novas tecnoloxías;
Reforzar a execución do proxecto, mellorar o nivel profesional e técnico, mellorar a conciencia sobre a innovación, centrarse nos produtos en proceso e novos produtos, reforzar a innovación de base e facer contribucións positivas para mellorar a calidade dos produtos e a eficiencia da produción;