Especificacións de visualización | |||||
Característica | Valor | Comenta | |||
Tamaño/Tipo de LCD | 18,5" a-Si TFT-LCD | ||||
Relación de aspecto | 16:9 | ||||
Área Activa | Horizontal | 409,8 mm | |||
Vertical | 230,4 mm | ||||
Pixel | Horizontal | 0,300 | |||
Vertical | 0,300 | ||||
Resolución de panel | 1366 (RGB) × 768 (FHD) (60 Hz) | Nativo | |||
Cor da pantalla | 16,7 millóns, 72 % NTSC | 6 bits + Hi-FRC | |||
Relación de contraste | 1000:1 | Típico | |||
Brillo | 1000 nits | Típico | |||
Tempo de resposta | 3,6/1,4 (típ.)(Tr/Td) ms | Típico | |||
Ángulo de visión | Horizontal | 85/85 | (Típ.)(CR≥10) | ||
Vertical | 80/80 | ||||
Entrada de sinal de vídeo | VGA e DVI e HDMI | ||||
Especificacións físicas | |||||
Dimensións | Anchura | 454 mm | |||
Altura | 277 mm | ||||
Profundidade | 40 mm | ||||
Especificacións eléctricas | |||||
Fonte de alimentación | DC 12V 4A | Adaptador de alimentación incluído | |||
100-240 VCA, 50-60 Hz | Entrada de enchufe | ||||
Consumo de enerxía | En funcionamento | 38 W | Típico | ||
Durmir | 3 W | ||||
Desactivado | 1 W | ||||
Especificacións da pantalla táctil | |||||
Tecnoloxía táctil | Pantalla táctil capacitiva do proxecto 10 puntos táctiles | ||||
Touch Interface | USB (Tipo B) | ||||
SO compatible | Plug and Play | Windows All (HID), Linux (HID) (opción de Android) | |||
Condutor | Condutor ofrecido | ||||
Especificacións ambientais | |||||
Condición | Especificación | ||||
Temperatura | En funcionamento | -10 °C ~+ 50 °C | |||
Almacenamento | -20 °C ~ +70 °C | ||||
Humidade | En funcionamento | 20 % ~ 80 % | |||
Almacenamento | 10 % ~ 90 % | ||||
MTBF | 30000 horas a 25 °C |
Cable USB 180 cm * 1 Unidade,
Cable VGA 180 cm * 1 Unidade,
Cable de alimentación con adaptador de conmutación * 1 unidad,
Soporte * 2 pzas.
♦ Quioscos de información
♦ Máquina de xogos, Lotería, TPV, caixeiro automático e Biblioteca do Museo
♦ Proxectos gobernamentais e 4S Shop
♦ Catálogos electrónicos
♦ Formación informática
♦ Educación e Asistencia Sanitaria Hospitalaria
♦ Anuncio de sinalización dixital
♦ Sistema de control industrial
♦ Negocio de aluguer de equipos AV
♦ Aplicación de simulación
♦ Visualización 3D / 360 Deg Walkthrough
♦ Mesa táctil interactiva
♦ Grandes Corporacións