Especificacións de visualización | |||
Característica | Valor | Comenta | |
Tamaño/Tipo de LCD | 32" a-Si THTLCD | ||
Relación de aspecto | 16:9 | ||
Área activa | Horizontal | 698,4 mm | |
Vertical | 392,85 mm | ||
Pixel | Horizontal | 0,36375 | |
Vertical | 0,36375 | ||
Resolución de panel | 1920 (RGB1080 (FHD) (60 Hz) | Nativo | |
Cor da pantalla | 16,7 millóns | 8 bits +Hi.ERC | |
Relación de contraste | 1100:1 | Típico | |
Brillo | 400 cd/m' | Típico | |
Tempo de resposta | 10 ms | Típico | |
Ángulo de visión | Horizontal | 178 | Típico 8/89/89/89 (Min.) (CR210) |
vertical | 178 | ||
Entrada de sinal de vídeo | vGA e DVI e HDMI | ||
Especificacións físicas | |||
Dimensións | Anchura | 762,8 mm | |
Altura | 457,3 mm | ||
Profundidade | 73 mm | ||
Especificacións eléctricas | |||
Fonte de alimentación | AC220V | Adaptador de alimentación incluído | |
100-240 VCA, 50-60 Hz | entrada de enchufe | ||
Consumo de enerxía | perando | 38 se | Típico |
Durmir | 3w | ||
apagado | 1w | ||
Especificacións da pantalla táctil | |||
Tecnoloxía táctil | Pantalla táctil infravermella (R) 10 Punto táctil | ||
Touch Interface | USB (Tipo A) | ||
os compatibles | Plug and Play | Windows All (HID), uinux (HID) (opción de Android) | |
Condutor | Condutor ofrecido | ||
Especificacións ambientais | |||
Condición | Especificación | ||
Temperatura | perando | -10℃~+50℃ | |
almacenamento | -20℃~+70℃ | ||
Humidade | operando | 20% ~ 80% | |
almacenamento | 10 %~90 % | ||
MTBF | 30000 horas a 25 °C |
Cable USB 180 cm * 1 Unidade,
Cable VGA 180 cm * 1 Unidade,
Cable de alimentación con adaptador de conmutación * 1 unidad,
Soporte * 2 pzas.
♦ Quioscos de información
♦ Máquina de xogos, Lotería, TPV, caixeiro automático e Biblioteca do Museo
♦ Proxectos gobernamentais e 4S Shop
♦ Catálogos electrónicos
♦ Formación informática
♦ Educación e Asistencia Sanitaria Hospitalaria
♦ Anuncio de sinalización dixital
♦ Sistema de control industrial
♦ Negocio de aluguer de equipos AV
♦ Aplicación de simulación
♦ Visualización 3D / 360 Deg Walkthrough
♦ Mesa táctil interactiva
♦ Grandes Corporacións